Lithium-Ionen-Akku
Hohe Energiedichte und geringes Gewicht
Lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung
Breiter Betriebstemperaturbereich
Stabile Ausgangsspannung
Unterstützung für Schnellladen
Ausgereifte Technologie und hohe Zuverlässigkeit
Modellliste
Modell | Batterie | Nominal | Nominal | Leben | Maximal | Abschaltung | Batterie | Messung |
HWE-L14500 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 800 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 18,0 g | 14×50mm |
HWE-L18500 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 2000 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 35,0 g | 18×50mm |
HWE-L18650 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 2200 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 43,0 g | 18×65mm |
HWE-L18650 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 2600 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 44,5 g | 18×65mm |
HWE-L18650 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 3000 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 46,0 g | 18×65mm |
HWE-L18650 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 3500 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 50,0 g | 18×65mm |
HWE-L21700 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 4500 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 67,0 g | 21×70mm |
HWE-L26650 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 5000 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 85,0 g | 26×50mm |
HWE-L32650 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 6500 mAh | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 132 g | 32×65mm |
HWE-L4680 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 26Ah | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 355 g | 46 x 80 mm |
HWE-L46950 | Lithium-Ionen | 3,7 V | 32Ah | ≥1000 | 4,2 V | 2,75 V | 421 g | 46 x 96 mm |
Lithium-Ionen-Akkupack
Modell | Nominal | Nominal | Intern | Leben | Maximal | Abschaltung | Kontinuierlich | Batterie | Messung |
21700 1S1P 3,7 V 4600 mAh | 3,7 V | 4,6 Ah | ≤180 | ≥700 | 4,2 V | 2,75 V | 2.0A | 80 g | 22*73 mm |
18650 2S1P 7,4 V 3000 mAh | 7,4 V | 3,0 Ah | ≤220 | ≥700 | 8,4 V | 5,5 V | 1,5 A | 140 g | 151*65*94mm |
14430 2S2P 7,4 V 1300 mAh | 7,4 V | 1,3 Ah | ≤280 | ≥700 | 8,4 V | 5,5 V | 1,5 A | 70 g | 30 x 16 x 46,5 mm |
18650 2S3P 7,2 V 8850 mAh | 7,4 V | 1,3 Ah | ≤160 | ≥700 | 8,4 V | 5,5 V | 2.0A | 310 g | 37,5 × 56,7 × 70,6 mm |
18650 3S1P 11,1 V 2900 mAh | 11,1 V | 2,9 Ah | ≤200 | ≥700 | 12,6 V | 8,25 V | 2.9A | 160 g | 19*55*70,5 mm |
18650 3S6P 11,1 V 20 Ah | 11,1 V | 20,0 Ah | ≤85 | ≥700 | 12,6 V | 8,25 V | 20,0 A | 1,2 kg | 65 x 95 x 150 mm |
18650 4S1P 14,6 V 2600 mAh | 14,6 V | 2,6 Ah | ≤200 | ≥700 | 16,8 V | 11,0 V | 5,0 A | 260 g | 19,5 x 76 x 71 mm |
18650 4S4P 14,8 V 12 Ah | 14,6 V | 12,0 Ah | ≤180 | ≥700 | 16,8 V | 11,0 V | 5,0 A | 780 g | 65,5 x 94 x 151 mm |
18650 4S7P 14,8 V 18200 mAh | 14,6 V | 12,0 Ah | ≤180 | ≥700 | 16,8 V | 11,0 V | 12,0 A | 1310 g | 38,0 × 73,5 × 261 mm |
18650 6S2P 22,2 V 5000 mAh | 22,2 V | 5,0 Ah | ≤180 | ≥700 | 25,2 V | 16,5 V | 5,0 A | 650 g | 42*68*113 mm |
18650 8S3P 29,6 V 7,8 Ah | 29,6 V | 7,8 Ah | ≤140 | ≥700 | 33,6 V | 22,0 V | 15,0 A | 1,5 kg | 70 x 76 x 123 mm |
21700 10S1P 36V 5Ah | 36,0 V | 5,0 Ah | ≤265 | ≥700 | 42,0 V | 28,0 V | 5,0 A | 1,0 kg | 48 x 78 x 140 mm |
18650 13S7P 48,1 V 17 Ah | 48,1 V | 17,0 Ah | ≤120 | ≥700 | 54,6 V | 28,1 V | 45,0 A | 6,5 kg | 79,5 x 190 x 298 mm |
HW2714898 20S1P 74V 40Ah | 74,0 V | 40,0 Ah | ≤80 | ≥2000 | 84,0 V | 55,0 V | 40,0 A | 22,5 kg | 170 x 230 x 400 mm |
OEM Lithium-Ionen-Akkupack | Wir können den Akku in verschiedenen Größen, Spannungen von 3,7 V bis 72 V und Kapazitäten von 1 Ah bis 200 Ah individuell anpassen. | ||||||||


